Cikakken Bayani
Tags samfurin
| Samfura | Turbidity firikwensin |
| Auna kewayon | 0.01-100NTU |
| Daidaiton Aunawa | Bambancin karatu a cikin 0.001 ~ 40NTU shine ± 2% ko ± 0.015NTU, zaɓi mafi girma; kuma shine ± 5% a cikin kewayon 40-100NTU |
| Yawan kwarara | 300ml/min≤X≤700ml/min |
| Gyaran Bututu | Tashar allura: 1/4NPT; Wurin fitarwa: 1/2NPT |
| Yanayin yanayi | 0 ~ 45 ℃ |
| Daidaitawa | Daidaitaccen Daidaitaccen Magani, Daidaitaccen Samfuran Ruwa, Daidaita Ma'anar Sifili |
| Tsawon igiya | Madaidaicin kebul na mita uku, ba a ba da shawarar ƙarawa ba |
| Babban kayan | Babban Jiki: ABS + SUS316 L, |
| Abun Rubutu: Acrylonitrile Butadiene Rubber |
| Kebul: PVC |
| Kariyar shiga | IP66 |
| Nauyi | 2.1 KG |



Na baya: Sayi masana'antar firikwensin matakin ruwa na 12v - SUP-P260-M4 Matsayin mai jujjuyawa da mita zafin jiki - Sinomeasure Na gaba: SUP-RD902 26GHz Radar matakin mita