SUP-2051LT Flange saka bambancin matsa lamba
-
Ƙayyadaddun bayanai
| Samfura | Mai watsa matsi daban-daban |
| Samfura | Saukewa: SUP-2051LT |
| Auna kewayon | 0-6kPa ~ 3MPa |
| Ƙaddamar da nuni | 0.075% |
| Yanayin yanayi | -40 ~ 85 ℃ |
| Siginar fitarwa | 4-20ma analog fitarwa / tare da sadarwar HART |
| Kariyar harsashi | IP67 |
| Abun diaphragm | Bakin karfe 316L, Hastelloy C, goyan bayan sauran al'ada |
| Harsashi samfurin | Aluminum gami, bayyanar epoxy shafi |
| Nauyi | 3.3kg |
Lissafin Magana na Dangantakar Tsakanin Ƙididdiga da Taɗi
| Span Code | Min. Tsawon | Max. Tsawon | Ƙimar Matsi na Aiki (Max.) |
| B | 1 kpa | 6kpa | Matsakaicin ƙimar matakin flange |
| C | 4kpa | 40kpa | |
| D | 25kpa | 250kpa | |
| F | 200kPa | 3MPa |
Lissafin Magana na Dangantaka tsakanin Level Flange da Minimun Span
| Matsayin Flange | Diamita na al'ada | Min. Tsawon |
| Nau'in Flat | DN 50/2” | 4kpa |
| DN 80/2” | 2kpa | |
| DN100/4” | 2kpa | |
| Saka Nau'in | DN 50/2” | 6kpa |
| DN 80/3” | 2kpa | |
| DN 100/4” | 2kpa |
-
Ayyuka
Ya dace da aunawa kafofin watsa labarai na ruwa kamar matsananci-high zazzabi 600 ℃, high danko, lalata, sauki hazo, da dai sauransu.yi
Ma'auni (Babu Shift): 0-6kPa ~ 3MPa
Ruwa mai cika: man siliki, man kayan lambu
Diaphragm: SS316L, Hastelloy C, Tantalum, SS316L Zinare Plated, SS316L Plated PTFE, SS316L Plated PDA, SS316L Plated FEP








