Sinomeasure Multi-parameter Analyzer don Masana'antu da Amfanin Lab
-
Gabatarwa
TheMulti-parameter analyzeryana aiki a matsayin kayan aikin tantance ingancin ruwa mai ƙarfi da ƙarfi, wanda ya dace don turawa a cikin shuke-shuken samar da ruwa na birane da karkara, hanyoyin rarraba ruwan famfo, tsarin samar da ruwa na biyu, famfo na zama, da wuraren shakatawa na cikin gida. Ya yi fice a cikin sa ido kan ingancin ruwa na kan layi, ya ƙunshi aikace-aikace na ci gaba kamar manyan tsarin tsarkakewa da samar da ruwan sha kai tsaye. Wannan mahimmin mai nazarin ruwa mai mahimmanci yana da mahimmanci don haɓaka tsarin samar da shukar ruwa, haɓaka ƙoƙarin kiyaye ruwa, kiyaye ƙaƙƙarfan ƙa'idodin tsafta, da samar da ingantaccen aiki.

-
Ƙayyadaddun bayanai
| Abu | Fihirisa | Daraja |
| Tsari | ikon aiki | (220± 22) V AC, (50± 1) Hz |
| Ƙarfi | 30W | |
| Girman majalisar | 800mm*506mm*180mm (misali sigar) | |
| Nauyi | kusan 15kg | |
| Yanayin ajiya | 4 ℃ ~ + 50 ℃ | |
| Yanayin aiki | 4 ℃ ~ + 50 ℃ / -25 ℃ ~ + 50 ℃ (zaɓi zazzabi kula dumama antifreeze module) | |
| Yanayin aiki | ≤95% RH (babu ruwa) | |
| Gudun shiga | 500 ~ 1000 ml/min | |
| Matsin lamba | <3kg/cm³ | |
| Sadarwar sadarwa | RS485 Modbus RTU tsarin sadarwa + mara waya ta sadarwa | |
| Turbidity | Rage | 0-1NTU / 0-20NTU / 0-100NTU / 0-4000NTU |
| Ƙaddamarwa | 0.001NTU | |
| Ƙarshen gano iyaka | 0.02NTU; 0.1NTU (0-4000NTU) | |
| Sifili | ≤1.5% | |
| Nuna kwanciyar hankali | ≤1.5% | |
| Daidaito | 2% ko ± 0.02NTU; 5% ko 0.5NTU (0-4000NTU) | |
| Maimaituwa | ≤3% | |
| Lokacin amsawa | ≤60s | |
| Shawarar lokacin kulawa | 3-12 watanni (dangane da ingancin ruwa akan shafin) | |
| Ragowar chlorine/chlorine dioxide | Rage | 0-5mg/L/0-20mg/L |
| Ƙaddamarwa | 0.01mg/L | |
| Ƙarshen gano iyaka | 0.05mg/L | |
| Daidaito | ± 0.05mg/L ko ± 5% (kuskuren kwatanta DPD ± 10%) | |
| Lokacin amsawa | ≤120 seconds | |
| Shawarar lokacin kulawa | Watanni 1-3 ko daidaitawar mako-mako, watanni 3-6 don maye gurbin abubuwan amfani | |
| PH / ORP (na zaɓi) | Rage | 0-14pH, ± 2000mV (ORP) |
| Ƙaddamarwa | 0.01pH, ± 1mV (ORP) | |
| Daidaito | ± 0.1pH, ± 20mV (ORP) ko ± 2% | |
| Maimaituwa | ± 0.1pH, ± 10mV (ORP) | |
| Lokacin amsawa | ≤60 seconds | |
| Shawarar lokacin kulawa | Watanni 1-3 | |
| Zazzabi | Rage | -20 ℃ - 85 ℃ |
| Ƙaddamarwa | 0.1 ℃ | |
| Daidaito | ± 0.5 ℃ | |
| Maimaituwa | ≤0.5℃ | |
| Lokacin amsawa | ≤25 seconds | |
| Shawarar lokacin kulawa | watanni 12 | |
| Gudanarwa (Na zaɓi) | Rage | 1-2000uS/cm / 1 ~ 200mS/m |
| Daidaito | ± 1.5% FS | |
| Maimaituwa | ≤0.5% FS | |
| Lokacin amsawa | ≤30 seconds | |
| Shawarar lokacin kulawa | Watanni 3-6 | |
| Narkar da iskar oxygen (Na zaɓi) | Rage | 0-20mg/L |
| Daidaito | ± 0.3mg/L | |
| Maimaituwa | ≤± 1.5% | |
| Lokacin amsawa | ≤30 seconds | |
| Shawarar lokacin kulawa | Watanni 1-3 | |
| Fadada tashar jiragen ruwa | Nau'in tashar jiragen ruwa | RS485,4-20mA,0-5V |
| Abu | Fihirisa | Daraja |
| Tsari | ikon aiki | (220± 22) V AC, (50± 1) Hz |
| Ƙarfi | 30W | |
| Girman majalisar | 800mm*506mm*180mm (misali sigar) | |
| Nauyi | kusan 15kg | |
| Yanayin ajiya | 4 ℃ ~ + 50 ℃ | |
| Yanayin aiki | 4 ℃ ~ + 50 ℃ / -25 ℃ ~ + 50 ℃ (zaɓi zazzabi kula dumama antifreeze module) | |
| Yanayin aiki | ≤95% RH (babu ruwa) | |
| Gudun shiga | 500 ~ 1000 ml/min | |
| Matsin lamba | <3kg/cm³ | |
| Sadarwar sadarwa | RS-485 Modbus RTU tsarin sadarwa + mara waya mara waya | |
| Turbidity | Rage | 0-1NTU / 0-20NTU / 0-100NTU / 0-4000NTU |
| Ƙaddamarwa | 0.001NTU | |
| Ƙarshen gano iyaka | 0.02NTU; 0.1NTU (0-4000NTU) | |
| Sifili | ≤1.5% | |
| Nuna kwanciyar hankali | ≤1.5% | |
| Daidaito | 2% ko ± 0.02NTU; 5% ko 0.5NTU (0-4000NTU) | |
| Maimaituwa | ≤3% | |
| Lokacin amsawa | ≤60s | |
| Shawarar lokacin kulawa | 3-12 watanni (dangane da ingancin ruwa akan shafin) | |
| Ragowar chlorine/chlorine dioxide | Rage | 0-5mg/L/0-20mg/L |
| Ƙaddamarwa | 0.01mg/L | |
| Ƙarshen gano iyaka | 0.05mg/L | |
| Daidaito | ± 0.05mg/L ko ± 5% (kuskuren kwatanta DPD ± 10%) | |
| Lokacin amsawa | ≤120 seconds | |
| Shawarar lokacin kulawa | Watanni 1-3 ko daidaitawar mako-mako, watanni 3-6 don maye gurbin abubuwan amfani | |
| PH / ORP (na zaɓi) | Rage | 0-14pH, ± 2000mV (ORP) |
| Ƙaddamarwa | 0.01pH, ± 1mV (ORP) | |
| Daidaito | ± 0.1pH, ± 20mV (ORP) ko ± 2% | |
| Maimaituwa | ± 0.1pH, ± 10mV (ORP) | |
| Lokacin amsawa | ≤60 seconds | |
| Shawarar lokacin kulawa | Watanni 1-3 | |
| Zazzabi | Rage | -20 ℃ - 85 ℃ |
| Ƙaddamarwa | 0.1 ℃ | |
| Daidaito | ± 0.5 ℃ | |
| Maimaituwa | ≤0.5℃ | |
| Lokacin amsawa | ≤25 seconds | |
| Shawarar lokacin kulawa | watanni 12 | |
| Gudanarwa (Na zaɓi) | Rage | 1-2000uS/cm / 1 ~ 200mS/m |
| Daidaito | ± 1.5% FS | |
| Maimaituwa | ≤0.5% FS | |
| Lokacin amsawa | ≤30 seconds | |
| Shawarar lokacin kulawa | Watanni 3-6 | |
| Narkar da iskar oxygen (Na zaɓi) | Rage | 0-20mg/L |
| Daidaito | ± 0.3mg/L | |
| Maimaituwa | ≤± 1.5% | |
| Lokacin amsawa | ≤30 seconds | |
| Shawarar lokacin kulawa | Watanni 1-3 | |
| Fadada tashar jiragen ruwa | Nau'in tashar jiragen ruwa | RS485,4-20mA,0-5V |













